Disciplina: PROCESSO ADMINISTRATIVO           
Código  Nome    1° trabalho 2° trabalho nota trabalho nota avaliação 1 nota final 1
131021184 ALDO PAIM HORTA    1 0 1,0 3,2 4,2
131021420 ANA PAULA BUKOWSKI    1 0 1,0 3,3 4,3
131032014 ANABEL MARQUES PADILHA    1 1 2,0 5,4 7,4
131022194 ANDRESSA RAMOS DOS SANTOS    1 0 1,0 1,3 2,3
131032381 BRUNO BABORA DO CARVALHAL    1 1 2,0 7,35 9,4
131011254 CLEBER MONTANHA LINDMAYER    0 0 0,0 1,6 1,6
131031607 DEISY MUCHAU    1 1 2,0 3,8 5,8
131061401 ELISA DE MATTOS LEÃO PRIGOL GRANDE    1 1 2,0 5,2 7,2
131022429 FABIANO ROSOT ANTUNES    0 0 0,0 5,1 5,1
131032018 FELIPE RAPHAEL ALMEIDA BINOTTO    1 1 2,0 4,3 6,3
131051622 FERNANDA ROCHA DE REZENDE    1 0 1,0 3,6 4,6
131022248 FRANCISCO JOSE DE ABREU DUARTE    0 0 0,0 5,5 5,5
131051339 GISELE ZACHARIAS    0 1 1,0 5,4 6,4
131051270 ILUIR RALDI    0 1 1,0 7 8,0
131031378 JULIANA BORTOLAN    1 1 2,0 7 9,0
131032091 KARLA MARINASKA    1 0 1,0 1,6 2,6
131032400 LARISSA MARIA FLEITER    1 1 2,0   2,0
131022291 LAUREN CHRYS SOATO MARIN SCHAFFER    1 1 2,0 4,6 6,6
131022404 LEILA GNATKOVSKI GRUSKA    1 1 2,0 2,5 4,5
131031382 MARCELO WASILEWSKI    1 1 2,0 6,2 8,2
131031121 MARIANA CAVALLIN XAVIER    1 1 2,0 4,4 6,4
131031296 MARILIA NODARI    1 0 1,0 5,2 6,2
131022312 MARIO PIACESKI    1 1 2,0 2,6 4,6
131032312 MARISA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS    1 1 2,0 4,1 6,1
131032314 MAURICIO RIBEIRO SCHEAFFER    0 1 1,0 4,4 5,4
131032348 MAXINE ETHEL BUENO NETTO    1 1 2,0 6,45 8,5
131032138 MAYARA RUSKI AUGUSTO SÁ    1 1 2,0 7,6 9,6
131032303 NATHAN ROCKENBACH    1 1 2,0 3,4 5,4
131032351 NICOLE VIEIRA ZANINI    1 1 2,0 5,6 7,6
131032186 OTTO AUGUSTO KESSELI    1 1 2,0 6,15 8,2
131032315 PAOLA CRISTINA SALES CIAVAGLIA    1 1 2,0 5,75 7,8
131022137 PATRÍCIA CRISTINA CHAN    1 1 2,0 6,4 8,4
131032206 PAULA PEREIRA KANTEK GARCIA NAVARRO    1 1 2,0 5,2 7,2
131032250 PAULO ALEXANDRE IESCA    0 1 1,0 5,4 6,4
131032188 PAULO DIEGO GUÉRIOS CAVA    0 0 0,0 6,05 6,1
131032266 PLINIO NOVAES SCHUCHOVSKI    1 1 2,0 3,3 5,3
131012248 POLIANA MARIA JOLY MIKOSKI    0 0 0,0   0,0
131041197 PRISCILA JUNG    1 1 2,0 6 8,0
131012291 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA    1 1 2,0 5,1 7,1
131032338 RAFAEL ALVES DOS ANJOS    1 1 2,0 6,9 8,9
131041620 RAFAEL DE ARRUDA ALVIM PINTO    1 1 2,0 6,8 8,8
131032300 RAFAEL KARMAZEN    0 1 1,0 1,55 2,6
131051635 RAPHAEL DEICHMANN MONREAL    1 1 2,0 3,9 5,9
131051636 RAQUEL VIEIRA SANTOS    0 1 1,0 1,3 2,3
131052209 REGIANE FURTADO CROESY JENKINS    0,5 1 1,5 6,95 8,5
131032211 RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA    0 0 0,0   0,0
131032193 RENATO SCHMIDT    1 0,5 1,5 0,8 2,3
131031336 RITA DE CASSIA MAURELLI SCHUTZ    0 0 0,0 5,6 5,6
131032209 SÂMEQUE GUERRART    1 0 1,0 4,6 5,6
131021485 SAMUEL BATISTA GUIRAUD    1 1 2,0 1,6 3,6
131032318 SANDRA ELIANE DOS SANTOS RIBAS    1 1 2,0 7,4 9,4
131032009 SANTIAGO FERNANDO MOREIRA    1 1 2,0 6,1 8,1
131031342 SERGIO MARCELL BATISTA    1 0 1,0 4,8 5,8
131022344 SHEILA APARECIDA TREVISAN RIBAS    1 1 2,0 6 8,0
131032346 SILVIA HELENA DO VALLE ANDRETTA    1 1 2,0 4,8 6,8
131032319 SILVIA MARA CAMPOS XAVIER MANGINI    0 1 1,0 4,4 5,4
131031345 SILVIO RENATO RANGEL SILVEIRA    1 1 2,0 6,8 8,8
131032208 SOLANGE MARIA MARIOTTI    1 1 2,0 4,9 6,9
131032330 SONAY DE FÁTIMA DO NASCIMENTO    1 1 2,0 6,5 8,5
131022161 STELLA CHRISTINA BATISTA    1 1 2,0 5,2 7,2
131042323 SUELEN CRISTINA NEVES SOUZA    0 0 0,0 5,5 5,5
131032320 SUELEN PAOLA NICOLAT    1 1 2,0 5,5 7,5
131032248 SUZANA HILARIO MONTANARI    1 1 2,0 5,1 7,1
131032321 TALITA SAYURI TODA    1 1 2,0 5 7,0
131022347 TATHYANE ICHIBA VON SEELEN    0,5 1 1,5 3,1 4,6
131032241 THAÍS MALACHINI    0,5 1 1,5 6,2 7,7
131031353 THIAGO TAURA CHERBISKI    0 1 1,0 7,8 8,8
131032210 THIERRY PHILIPPE SOUTO COSTA    1 1 2,0 4,7 6,7
131032201 VANESSA CHERUBINO DE OLIVEIRA    1 0 1,0 5,4 6,4
131021175 VIVIAN LUIZA PEREIRA DA ROSA    0 0 0,0 2,9 2,9
131032380 WILIO DE SOUZA CRUZ    1 1 2,0 5,1 7,1
Total de Registros: 71