Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II           
Código  Nome    1° trabalho 2° trabalho nota trabalho nota avaliação 1 nota final 1
131041393 CAMILA STRIKER TRIGUEIROS    1 1 2,0 3 5,0
131032196 CLAITON JEHIEL DA SILVA    1 1 2,0 4,35 6,4
131032383 CRISTIANO SCHUMELKA    1 1 2,0 1,7 3,7
131041423 EDIELY ARANTES JULIANO    1 1 2,0 7,45 9,5
131042301 ELTON SIDNEI IZYCKI    1 1 2,0 8 10,0
131031402 FABÍOLA GASPAROTO GARCIA    1 1 2,0 6,5 8,5
131041323 FELIPE OLIVEIRA BRAULE PINTO    1 1 2,0 6,1 8,1
131041209 FERNANDA GUERRART    1 1 2,0 5 7,0
131041529 FERNANDO DE SÁ RIBAS    1 1 2,0 6,3 8,3
131012278 GISELE PALMEIRO    0 1 1,0 4,05 5,1
131022070 GLAUBER BARRETO FONSECA    0 0 0,0   0,0
131021381 GUILHERME CLIVATTI    0 0 0,0 3,55 3,6
131041613 JOÃO GUILHERME BAHR CIDADE    0 1 1,0 4 5,0
131012058 JOÃO PAULO SIMOES DOS SANTOS    0 1 1,0   1,0
131031263 JULIAN HENRIQUE DIAS RODRIGUES    0,5 0 0,5 7,25 7,8
131052016 KAMYLLE BOBATO    0 0 0,0 4,25 4,3
131041140 LARIANY GUEDES T SOUZA    0,5 1 1,5 8 9,5
131031102 LEONARDO TREVISAN ZACHARIAS    1 1 2,0 6,7 8,7
131032297 LUIZ FELIPE DE MATOS    0 1 1,0 4,8 5,8
131041614 MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA COLOMBO    1 1 2,0 3 5,0
131031293 MARCO AURÉLIO SILVEIRA DE ALBUQUERQUE    0 1 1,0 5,3 6,3
131041528 MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA    1 1 2,0 7 9,0
131041530 MARIANA ZEN DE LARA    0 1 1,0 4,6 5,6
131041514 MÁRIO MARTINS    1 1 2,0 4,2 6,2
131041484 MATEUS HERMONT NASCIMENTO    1 1 2,0 6 8,0
131041329 MAURICIO DA VEIGA BIANCHINI    1 1 2,0 5,95 8,0
131041355 MICHELLE CATUZZO    1 1 2,0 4,75 6,8
131041262 NATALIA ROBERTI FIGUEIREDO    1 1 2,0 6,25 8,3
131041392 NATASHA PEREIRA SILVA    0,5 1 1,5 7,3 8,8
131041479 PAULA ANDREA LIBERA    0,5 0 0,5 3,5 4,0
131041190 PEDRO HENRIQUE TURIN DE OLIVEIRA    1 1 2,0 8 10,0
131041224 PRISCILA MONLLOR SALMON    1 1 2,0 7,1 9,1
131041229 RAFAEL MAIA EHMKE    1 1 2,0 5,75 7,8
131041203 RAFAELA KUGLER BATISTA RIBEIRO    1 1 2,0 5,5 7,5
131041356 RAPHAEL GONÇALVES CORDEIRO    1 1 2,0 8 10,0
131041336 RAUL SILVÉRIO VAZ PEREIRA    1 1 2,0 7,55 9,6
131041310 REGINA SCHADECK RODRIGUES    1 1 2,0 5,8 7,8
131041401 RENATA SORDI LOPES DE PAIVA    0 1 1,0 3,7 4,7
131041294 RHENNE HAMUD HAMUD    1 1 2,0 4 6,0
131041268 RICARDO MATHIAS LAMERS    1 1 2,0 7,1 9,1
131041316 RODRIGO FRANCO    1 1 2,0 7,25 9,3
131041264 RODRIGO GOULART FREITAS POMBO    1 1 2,0 7,5 9,5
131041235 RODRIGO LUIZ STALL    1 1 2,0 7,75 9,8
131041397 SIMONE NEPOMUCENO PINTO    1 1 2,0 6,75 8,8
131041258 THAIS PRECOMA GUIMARÃES    1 1 2,0 5,75 7,8
131041308 THÊMIS DAHER    1 1 2,0 6,75 8,8
131031349 THIAGO GIACOMAZZI SILVA    0 0 0,0 6 6,0
131041404 TIAGO RUPPEL    0 1 1,0 6,5 7,5
131041183 VERONICA CALADO    1 1 2,0 6,25 8,3
131041394 VICTOR MAKOTO MATSUZAKA SANTINI    1 1 2,0 5,95 8,0
131041213 VINICIUS ANDRADE CALIXTO    0 1 1,0 7 8,0
131041468 WILLIAM ROMERO    1 1 2,0 7,5 9,5
Total de Registros: 52